| 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 写真 |
| 5/8 | 1.8kg | 不明 | 船からの釣果かも | 不明 | − |
| 6/5 AM5:00頃 | 2.7kg | 49cm | メガネ | ヤドカリ | − |
| 6/5 | 5.15kg | 60cm | 長津呂 | カラス貝? | − |
| 6/8 AM | 2.5kg | 48cm | 安房崎 | 不明 | − |
| 6/15 | 2.9kg | 54cm? | 長津呂 | カラス貝? | − |
| 6/17 PM6:00 | 1.9kg | 45cm | 安房崎 | 不明 | − |
| 6/19 AM6:20 | 1.6kg | 41cm | メガネ | サザエ | |
| 6/24 | 不明 | 39cm | 不明 | カラス貝? | − |
| 6/25 AM6:00 | 1.3kg | 40cm | 東 | トコブシ | − |
| 6/26 AM5:20 | 2kg弱 | 45前後? | 安房崎裏 | ヤドカリ | − |
| 7/2 AM7:35 | 1kg | 37cm | 東 | マガニ | |
| 7/3 AM5:20 | 0.8kg | 36cm | オネガマ | トコブシ | − |
| 7/3 AM5:30 | 2.4kg | 49cm | 安房崎裏 | サザエ | − |
| 7/4 AM | 1.6kg | 不明 | 安房崎裏 | トコブシ? | − |
| 7/4 AM | 1.1kg | 不明 | 安房崎裏 | トコブシ? | − |
| 7/5 AM | 3.4kg | 55cm | 安房崎表 | トコブシ? | − |
| 7/5 | 2.0kg | 45cm | 不明 | カラス貝? | − |
| 7/6 AM | 2.5kg | 48cm | 安房崎裏 | トコブシ? | − |
| 7/6 | 不明 | 38cm? | 安房崎離れ? | カラス貝? | − |
| 7/8 AM5:15 | 2.5kg? | 51cm | 安房崎裏 | トコブシ? | − |
| 7/10 AM | 1.4kg? | 41cm | メガネ | トコブシ? | − |
| 7/15 AM | 3.8kg | 不明 | 無名磯 | カラス貝? | − |
| 7/15 AM | 3.9kg | 不明 | 無名磯 | カラス貝? | − |
| 7/15 AM | 6.0kg | 61cm | 無名磯 | カラス貝? | − |
| 7/16 AM6:00 | 2.3kg | 49cm | オネガマ | サザエ | − |
| 7/17 AM6:00前 | 0.8kg | 36cm | 東オネガマ | サザエ | − |
| 7/20 AM5:15〜6:00 | 2.1kg | 48cm | 安房崎裏 | ヤドカリ | − |
| 7/20 朝 | 1kgクラス? | 39cm | 展望台下 | カラス | − |
| 7/20 夕方 | 4kg? | 61cm | 長津呂 | 不明 | − |
| 7/23 朝 | 1.3kg | 41cm | メガネ高 | 不明 | − |
| 7/24 AM4:45 | 1.3kg | 39cm | 安房崎裏 | トコブシ | − |
| 7/24 AM8:50 | 1.0kg | 35cm | 安房崎裏 | トコブシ | − |
| 7/30 AM | 1.8kg | 44cm | 東オネガマ | ヤドカリ | − |
| 7/31 PM4:50 | 3.7kg | 58cm | 安房崎裏 | トコブシ | − |
| 8/3 | 1.3kg | 41cm | 安房崎 | 不明 | − |
| 8/4 | 3.3kg | 55cm | 安房崎表 | 不明 | − |
| 8/5 AM5:00 | 1.6kg | 43cm | 安房崎裏 | サザエ | |
| 8/5 AM7:00 | 2.9kg | 53cm | 安房崎裏 | サザエ | |
| 9/11 AM6:00 | 1.9kg | 48cm | メガネ高 | トコブシ | |
| 9/18 夕方 | 2.8kg | 53cm | 長津呂 | 不明 | − |
| 9/24 AM7:40 | 1.35kg | 40cm | 水っ垂れ | トコブシ | − |
| 10/8 AM6:10 | 2.2kg | 49cm | メガネ高 | ヤドカリ | − |
| 10/9 | 2.4kg | 不明 | 水っ垂れ | 不明 | − |
| 10/? | 3.5kg | 不明 | ホテル下 | 不明 | − |
| 10/21 | 1kg? | 不明 | 居島新堤 | 不明 | − |
| 10/21 | 1kg? | 不明 | 居島新堤 | 不明 | − |
| 11/20 | 不明 | 42cm | 不明 | 不明 | − |
| 11/23 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
| 11/23 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
| 11/26 | 4kg | 58cm | 居島新堤 | 不明 | − |
| 11/26 | 1.5kg | 不明 | 居島新堤 | 不明 | − |
| 12/5 | 2.5kg | 不明 | 居島新提 | ヤドカリ? | − |
| 12/5 | 不明 | 不明 | 居島新提 | ヤドカリ? | − |
| 12/5 | 1.0kg | 不明 | 居島新提 | ヤドカリ? | − |
| 12/8 | 2.0 | 不明 | 居島新提 | ヤドカリ? | − |
| 12/8 | 1.3 | 不明 | 居島新堤 | ヤドカリ? | − |
近郊
| 日付 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 時間 |
| 5/30 | 4.1kg | 57cm | ドット島 | 午後 |
| ? | ? | ? | ドット島 | ? |