釣り人のための遊遊さかな大図鑑-釣魚写真大全

2006年釣果データ

城ヶ島

通算枚数 日付/時間 重量 全長 釣り場 写真
1 5/6 AM5:20 1.5kg 42cm メガネ高 ヒラヅメ
2 5/6 AM6:50 3.2kg 54cm メガネ高 ヒラヅメ
3 6/3 AM5:40 1.5kg 41cm 東オネガマ トコブシ
4 6/4 AM5:20 2.0kg 45cm 安房崎裏 サザエ
5 6/4 AM7:30 2.7kg 48cm 安房崎表 オニヤド
6 6/8 PM4:50 4.3kg 59cm 安房崎表 トコブシ
7 6/8 PM6:20 40cm 安房崎表 トコブシ
8 6/11 AM6:30 1.4kg 40cm メガネ高 不明
9 6/11の週 2.0kg イワイソメ
10 6/17 AM4:50 1.6kg 41cm 安房崎裏 サザエ
11 6/18 AM5:35 3.3kg 52cm 安房崎裏 サザエ
12 6/18 AM6:00 1.5kg 40cm 安房崎表 トコブシ
13 6/18 AM7:35 1.45kg 40cm 安房崎表 トコブシ
14 6/18 AM7:20 1.15kg 38cm 安房崎裏 サザエ
15 6/18 AM 1.7kg 長津呂 カラス貝?
16 6/18
17
18 6/26 AM6:30 3.0kg 53cm 安房崎表 サザエ
19 7/3 AM6:33 3.4kg 55cm 潮見
20 7/4 AM4:50 1kg 39cm 安房崎表 サザエ
21 7/9 AM6:00 0.8kg 34cm 安房崎表 サザエ
22 7/17 AM4:40 1.8kg 47cm 安房崎裏 サザエ
23 7/17 AM6:45 2.5kg 51cm 安房崎表 サザエ
24 7/22 AM6:30 2.4kg 50cm メガネ高 ヒラヅメ
25 7/22 AM7:10 2.6kg 52cm 安房崎表 マガニ
26 7/23 AM6:50 3.6kg 56cm 安房崎裏 サザエ
27 7/26
28 7/26
29 7/27 AM5:10 3.2kg 56cm オネガマ サザエ
30 7/27 AM5:45 2.3kg 50cm オネガマ サザエ
31 7/27 AM6:50 2.4kg 50cm オネガマ サザエ
32 7/29 AM6:00? 1kg強? 40cm オネガマ トコブシ
33 ? ? ? 潮見
34 9/22 3.2kg メガネ
35 10/8 AM6:00 1.7kg 43cm オネガマ オニヤド
36 10/8 AM7:05 2.3kg 48cm 東オネガマ サザエ
37 10/8 AM8:20 1.8kg 45cm オネガマ オニヤド
38 10/8 3.1kg ? 居島新堤 ?
39 10/8 2.1kg ? 居島新堤 ?
40 10/13 ? ? ? ?
41 ? ? ? 長津呂タカ ?
42 ? ? ? 長津呂 ?
43 ? ? ? 長津呂 ?
44 ? ? ? 長津呂 ?
45 11/16 PM2:30 約2.3kg 47cm 長津呂タカ ?
46 11/18 AM7:20 1.1kg 39cm メガネ高 ヤドカリ


近郊

日付 重量 全長 釣り場 時間
6/17以前 不明 63cm 松輪 高磯 不明