| 竿名 | 全長 | 重量 | 硬さ | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | 錘負荷 | 素材(C/G/B) | 定価 | 釣果 |
| 小笠原24号(グラス) | 5.4m | ?(相当重い) | 24号 | 4 | ? | ? | ? | ? | G:100 | ? | 0 |
| HXシーライン石鯛540H | 5.4m | 720g | H | 5 | 128 | 3.6 | 24.7 | 〜40 | 94/6/0 | 69,800 | 0 |
| HZ絶海525MH | 5.25m | 660g | MH | 5 | 131 | 1.7 | 23.4 | 〜35 | 99/1/0 | 73,500 | 0 |
| SZ豪海MH544 | 5.42m | 780g | MH | 4 | 147 | 1.5 | 20.5 | 〜35 | 99/1/0 | 145,000 | 0 |
| 小笠原24号525 | 5.25m | 7??g | 24号 | 5 | ? | ? | ? | ? | ?/?/0 | ? | 0 |
| HZ豪海540MH | 5.4m | 720g | MH | 4 | ? | ? | ? | ? | ?/?/0 | ? | 5 |
| HZ豪海540H | 5.4m | 790g | H | 4 | ? | ? | ? | ? | ?/?/0 | ? | 0 |
| 小笠原525H | 5.25m | 595g | H | 5 | 131 | 1.7 | 23.3 | 〜35 | 99/1/0 | 59,800 | 0 |
| HZ絶海525H | 5.25m | 665g | H | 5 | 131 | 1.7 | 23.4 | 〜35 | 99/1/0 | 74,800 | 15 |
| ダンドーXX540MH | 5.42m | 825g | MH | 4 | 147 | 1.5 | 22.2 | 〜35 | 91/9/0 | 93,000 | 0 |








| 竿名 | 全長 | 重量 | 硬さ | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | 錘負荷 | 含有率 | 定価 | 釣果 |
| 小笠原80号(グラス) | 4.8m | ?(相当重い) | 80号 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| HZシーラインクエ480MH | 4.8m | 1300g | MH | 4 | 134 | 2.5 | 28.8 | 〜70 | 64 | 112,000 | 0 |







