石鯛釣りに関する色々な統計をとってみました。それぞれのデータは使用頻度、釣行頻度が異なるので一位のものが最も釣果率のいいものだとは限りません。
管理人は自分に合った竿を探して色々な竿を試してみた結果、こんなにも数多くの石鯛竿を使ってしまいました。それぞれの竿で釣った魚の記録を表にしてみました。
竿別釣果
石鯛仕掛け(石鯛針13号以上)で釣った石鯛、石垣鯛の釣果
| ランク | 竿 | 石鯛 | イシガキ | 真鯛 | 黒鯛 | カンダイ | イラ |
| 1位 | ダイコーフルフィールド名礁振り出し石鯛540H | 16枚 | 3枚 | − | 1枚 | 1枚 | − |
| 2位 | ダイワHZ絶海525H | 16枚 | 1枚 | - | - | 1枚 | - |
| 3位 | ダイコーフルフィールド石鯛540H | 14枚 | − | 1枚 | − | − | − |
| 4位 | ダイワHZ豪海540MH | 6枚 | − | − | − | − | − |
| 5位 | ダイコープレシオ石鯛540H | 1枚 | 4枚 | − | − | − | − |
| 6位 | 振出石鯛 怒涛 硬調540 | 4枚 | − | − | − | − | − |
| 7位 | シマノ海魂EV540MH | 3枚 | − | − | − | − | − |
| 7位 | ダイコープロフィールド石鯛スペシャル540H | 3枚 | − | − | − | − | − |
| 9位 | ダイコーフルフィールド名礁石鯛540H | 2枚 | − | − | 1枚 | − | − |
| 10位 | がまかつTSターナー530H | 2枚 | − | − | − | − | − |
| 10位 | NFTケブラー翔硬調525 | 2枚 | − | − | − | − | − |
| 12位 | NFTパワーループ振り出し石鯛555H | 1枚 | − | − | − | − | − |
| 12位 | マスタックスーパーメッシュ振り出し石鯛525MH | 1枚 | − | − | − | − | − |
| 12位 | ダイコーフルフィールド振り出し石鯛525H | 1枚 | − | − | − | − | − |
| 12位 | がまかつスーパーターナー540MH | − | 1枚 | − | − | − | − |
| 12位 | ダイコーフィールドイン石鯛540MH | − | 1枚 | − | − | − | 1枚 |
| 12位 | がまかつTSギガシス525H | − | 1枚 | − | − | − | − |
| 18位 | NFT不明竿 | − | − | − | 1枚 | − | − |
餌別釣果
石鯛仕掛け(カワハギ仕掛けは除く)で釣った石鯛、石垣鯛の釣果
| ランク | 竿 | 石鯛 | イシガキ |
| 1位 | サザエ | 31枚 | 1枚 |
| 2位 | ヒラズメヤドカリ | 25枚 | 1枚 |
| 3位 | トコブシ(生) | 6枚 | 1枚 |
| 3位 | シラガウニ | − | 7枚 |
| 4位 | オニヤドカリ | 6枚 | − |
| 6位 | トコブシ(冷凍) | 1枚 | − |
| 6位 | ガンガゼ | 1枚 | − |
| 6位 | マガニ | 1枚 | − |
| 6位 | イワイソメ | 1枚 | − |
型物(長さ)釣果
| ランク | 長さ | 重量 | 釣り場 | 釣果日 |
| 1位 | 63cm | 4.8kg | 田牛荒神 | 2002/3/16 |
| 2位 | 60cm | 4.3kg | 城ヶ島 安房崎表 | 2008/7/24 |
| 2位 | 60cm | 4.1kg | 城ヶ島 東オネガマ | 2000/7/4 |
| 4位 | 59cm | 4.4kg | 城ヶ島 オネガマ | 2008/7/8 |
| 5位 | 58cm | 3.9kg | 城ヶ島 オネガマ | 2007/7/2 |
| 6位 | 56cm | 3.6kg | 城ヶ島 安房崎 裏 | − |
| 6位 | 56cm | 3.2kg | 城ヶ島 オネガマ | − |
| 8位 | 54cm | 3.4kg | 城ヶ島 水ッ垂れ | − |
| 8位 | 54cm | 3.2kg | 城ヶ島 馬の背洞門 | − |
| 8位 | 54cm | 2.9kg | 城ヶ島潮見 | − |
| 11位 | 53cm | 3.0kg | 城ヶ島 安房崎表 | − |
| 11位 | 53cm | 2.9kg | 城ヶ島 安房崎裏 | − |
| 11位 | 53cm | 2.9kg | 城ヶ島 オネガマ | 2008/7/1 |
| 11位 | 53cm | 2.7kg | 田牛荒神 | − |
| 11位 | 53cm | 2.6kg | 城ヶ島 東オネガマ | − |
釣り場別釣果
入った回数がバラバラなので確率とは関係ない
| ランク | ポイント | 石鯛 | イシガキ | 備考 |
| 1位 | 城ヶ島 オネガマ 右 | 17匹 | − | − |
| 2位 | 城ヶ島 安房崎 表 | 11匹 | − | − |
| 2位 | 城ヶ島 東オネガマ右 | 10匹 | − | − |
| 4位 | 城ヶ島馬の背洞門高 | 9匹 | − | − |
| 5位 | 城ヶ島 安房崎 裏 | 7匹 | − | − |
| 6位 | 城ヶ島潮見 | 4匹 | − | − |
| 7位 | 那覇一文字 北新堤 | − | 3匹 | イシガキダイ |
| 7位 | 城ヶ島 オネガマ 左 | 3匹 | − | − |
| 9位 | 城ヶ島 東オネガマ 左 | 2匹 | − | − |
| 9位 | 城ヶ島水ッ垂れ | 2匹 | − | − |
| 9位 | 田牛荒神 | 2匹 | − | − |
| 12位 | 伊豆大島ジナエ | 1匹 | 1匹 | ダブル |
| 13位 | 八丈島 八重根漁港磯場 | − | 2匹 | − |
| 13位 | 那覇一文字 中央防波堤赤灯台 | − | 2匹 | − |
| 15位 | 城ヶ島ヒナダン、城ヶ島馬の背洞門右、神子元島沖青根、田牛大根 | 1匹 | − | − |
| 15位 | 伊豆大島万立 | − | 1匹 | − |
月別釣果
| ランク | 月 | 石鯛 | イシガキ | 備考 |
| 1位 | 7月 | 32匹 | 0匹 | 2008/7/24更新 |
| 2位 | 6月 | 13匹 | 0匹 | − |
| 3位 | 5月 | 9匹 | 0匹 | − |
| 3位 | 8月 | 7匹 | 1匹 | − |
| 5位 | 9月 | 4匹 | 1匹 | 2008/9/2更新 |
| 5位 | 11月 | 1匹 | 3匹 | − |
| 7位 | 1月 | 0匹 | 3匹 | − |
| 8位 | 3月 | 2匹 | 0匹 | − |
| 8位 | 10月 | 1匹 | 1匹 | − |
| 8位 | 12月 | 1匹 | 1匹 | − |
| 11位 | 4月 | 1匹 | 0匹 | − |
| 12位 | 2月 | 0匹 | 0匹 | ほとんど冬眠 |
おまけ:岩の硬さランキング
ジャンピングで16φ、4cmの深さのピトンの穴を空ける作業で感じた主観的な硬さ。穴開け作業時の体力ややる気によって穴あけ時間はかなり影響するので結構いいかげんなランキングかもしれません。
| ランク | 岩 | 穴開けに要した時間 | |||||||
| 1位 | テトラポット | 1時間 | |||||||
| 2位 | 稲取りの岩 | 30分 | |||||||
| 3位 | 防波堤 | 25分 | |||||||
| 4位 | 初島のゴロタ | 20分 | |||||||
| 4位 | 伊豆大島ジマンネ | 20分 | |||||||
| 6位 | 八丈島の磯 | 10分 | |||||||
| 7位 | 下田沖根 田牛 大根 | 8分 | |||||||
| 8位 | 城ヶ島の磯 | 3分 | |||||||